| இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்டது | பவர் மூலம் 4px 5px; 234); அகலம்: 276.125px; நடுத்தர; பார்டர்: 1px திட rgb(234, 234, 234); அகலம்: 419.875px; vertical-align: நடுத்தர; திணிப்பு: 4px 5px; line-height: 20px;">CGXMBG2090Q |
| பிராண்ட் | CG பவர் |
| அதிகபட்ச வெளியேற்ற ஓட்டம் | 1001 - 5000 LPM |
| மோட்டார் வேகம் | 1.5 Kw / 2 HP |
| பொருள் | வார்ப்பிரும்பு மோட்டார் உடல் |
| கட்டம் | மூன்று கட்டம் |
| பவர் | 2 HP |

Price: Â
அளவின் அலகு : துண்டு/துண்டுகள்
துருவங்கள் எண் : 2, 6, 4, 8
விலை அல்லது விலை வரம்பு : ரூபாய்
தொடக்க வகை : மின்சார தொடக்க
சீல் வகை : மெக்கானிக்கல் சீல், பேக்கிங் முத்திரை
விலை அலகு : துண்டு/துண்டுகள்