| பிறந்த நாடு | Made in India | ||
| பிரேக்கிங் திறன் | 100 KA Icu 230/240 V AC 50/60 Hz இல் IEC 60947-2 100 KAக்கு இணங்குகிறது 400/415 V AC 50/60 Hz co | ||
| பயன்பாடு/பயன்பாடு | சர்க்யூட் பிரேக்கர் | ||
| அதிர்வெண் | 50/60 Hz IEC 60947-4-1 | < /tr>||
| வோல்டேஜ் | 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 | tr > < tr >< td style = " color: rgb(132, 132, 132); எல்லை: 1px திட rgb(234, 234, 234); அகலம்: 276.125px; vertical-align: நடுத்தர; திணிப்பு: 4px 5px; line-height: 20px;">பொருந்தக்கூடிய தரநிலைAC-3 IEC 60947-4-1 வகை A IEC 60947-2க்கு இணங்குகிறது எழுத்துரு > td > tr > < tr >< td style = " color: rgb(132, 132, 132); எல்லை: 1px திட rgb(234, 234, 234); அகலம்: 276.125px; vertical-align: நடுத்தர; திணிப்பு: 4px 5px; line-height: 20px;">ரேட்டட் ஷார்ட் சர்க்யூட் பிரேக்கிங் கேபாசிட்டி | 100 KA Icu 230/240 V AC 50/60 Hz இல் IEC 60947-2 100 KAக்கு இணங்குகிறது 400/415 V AC 50/60 Hz co |
| பிராண்ட் | Schneider | ||
| மாடல் பெயர்/எண் | GV2ME06 | ||
| ரேட்டட் கரண்ட் | 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 -1.6 Aக்கு இணங்குகிறது /td> tr > < tr >< td style = " color: rgb(132, 132, 132); எல்லை: 1px திட rgb(234, 234, 234); அகலம்: 276.125px; vertical-align: நடுத்தர; திணிப்பு: 4px 5px; line-height: 20px;">No.of Poles | 3 துருவம் |

Price: Â
அளவின் அலகு : துண்டு/துண்டுகள்
குறைந்தபட்ச ஆர்டர் அளவு : ௧
விண்ணப்பம் : தொழில்துறை
விலை அல்லது விலை வரம்பு : ரூபாய்
உத்தரவாதத்தை : ஆம்
விலை அலகு : துண்டு/துண்டுகள்
அளவின் அலகு : துண்டு/துண்டுகள்
குறைந்தபட்ச ஆர்டர் அளவு : ௧
விண்ணப்பம் : தொழில்துறை
விலை அல்லது விலை வரம்பு : ரூபாய்
உத்தரவாதத்தை : ஆம்
விலை அலகு : துண்டு/துண்டுகள்
அளவின் அலகு : துண்டு/துண்டுகள்
குறைந்தபட்ச ஆர்டர் அளவு : ௧
விண்ணப்பம் : தொழில்துறை
விலை அல்லது விலை வரம்பு : ரூபாய்
உத்தரவாதத்தை : ஆம்
விலை அலகு : துண்டு/துண்டுகள்
அளவின் அலகு : துண்டு/துண்டுகள்
குறைந்தபட்ச ஆர்டர் அளவு : ௧
விண்ணப்பம் : தொழில்துறை
விலை அல்லது விலை வரம்பு : ரூபாய்
உத்தரவாதத்தை : ஆம்
விலை அலகு : துண்டு/துண்டுகள்